養殖ブリに関するニュース 過去のニュースはこちら
みんなの経済新聞 ネットワーク(2015.1.17) |
鹿児島市騎射場エリアで「騎射場ぶり祭」を1月24日に開催する。鹿児島大学水産学部学生が昨年に続き企画。 |
日本経済新聞(2015.2.5) | 首都圏の百貨店等で鮮魚店を展開する東信水産は巨大いけすで養殖したブリの販売をはじめた。(店頭での観察:大分県産、兵殖と表示) |
日本経済新聞(2015.2.7) | 2月6日、水産庁で「養殖魚需給検討会」が開催、14年のブリ稚魚仕込み量は目標1割増の3千万尾だったもよう。生産調整の効果は不透明。15年の仕込み量目標は14年より3%減の提案。 |
水産経済新聞(2015.6.22) | 6月になって、急に愛媛県内の養殖ブリの荷動きが活発化している。 |
みなと新聞(2015.6.23) | 水研センターが2012年度から無魚粉のEPで750gから2キロ超まで育て、14年度から4キロサイズに育てる実験中 |
水産経済新聞(2015.6.26) | 鹿児島県東町漁協は(株)JFA(資本金約7000万円)を12月までに設立し、海外向け養殖ブリ販売に本腰を入れる。 |
みなと新聞(2015.6.29) | 佐伯市米水津にある大分県漁協・水産加工センターは前年度に計画の2.5倍となる38万尾のブリ・フィーレを生産、今年度計画は40万尾、将来は60万尾をめざす。 |
水産経済新聞(2015.7.10) | 尾鷲物産は、生鮮養殖ブリの輸出を本格化。最初の輸出先は台湾で、アジア諸国、EU等にも販路を広げる |
SankeiBiz(2015.8.12) | 三井物産、ダイニチ、オンスイ、伊予銀行が加工会社「宇和島海道」を設立し、養殖ブリ加工に進出。加工場竣工は来夏の予定。2016年に1000トン、売上げ20億円を目指す。 |
愛媛新聞(2015.10.12) | 愛媛県水産研究センターが開発した果皮から搾った精油を生かし、マダイなどの白身魚にかんきつの香りがつきやすくする技術を応用した「みかんフィッシュ」を宇和島から初出荷した。 |
水産経済新聞(2015.10.15) | 農林中央金庫は6次化ファンドを通じて東町漁協の子会社JFAに出資決定した。JFAは加工品販売、観光客向けレストランを経営して漁協加工場のテコ入れを図る。 |
水産経済新聞(2015.10.27) | 尾鷲物産は、2015年末稼働を目指しブリを主力製品とする新加工場(約250平方メートル)を既存加工場に隣接して新設する。2016年8月には冷凍冷蔵庫施設を新設する。 |
産経新聞(2015.11.4) | 重さ4キロ以上の「ひけた鰤」が初出荷された。引田沖合約5キロに設置した25m四方の大型生簀で飼育した。12月末までに12万尾を出荷予定。 |
日本農業新聞(2015.11.16) | 阿多田島は広島県内唯一のハマチ養殖場。県特産のレモン果汁を餌に混ぜた「あたたハマチto(と)レモン」を11月下旬から出荷し、23日には東京・銀座にある県のアンテナショップでも試食販売を行う。 |
水産経済新聞(2015.12.1) | 鹿児島県東町漁協は金融機関と地元の学生向けの「ぶり奨学金制度」に関する連携協定書を締結した。「鰤王」1本につき1円の寄付を見込んでいる。 |
毎日放送(2015.12.20) | 食縁が和歌山県新宮に建設していた加工場が完成、年間3000トンの製造能力をもし、輸出をめざす。 |
時事通信(2016.1.23) | 北陸地方の寒ブリ不漁で価格高騰、安定している養殖ブリに仕入を切り替えている店が増えている。 |
産経新聞(2016.1.26 | 新宮市の「食縁」加工場が1月13日に本格稼働し、“におわないブリ”を初出荷 国内大型スーパーに…香港、シンガポールへの輸出も視野。 |
チューリップテレビ(2016.2.18) | 魚津水族館は毎年秋に富山湾で獲れたブリの子(フクラギ)を補充していた。今年は不漁のため、三重県産の養殖ブリ50匹を補充して賑やかになった。![]() |
水産経済新聞(2016.3.15) | JFおおいた水産加工処理施設(佐伯市米水津)で養殖ブリフィーレ加工が平成27年度に50万本。計画を上回る。 |
水産経済新聞(2016.4.15) | 鹿児島県はブリ人工種苗生産に本腰、垂水市内に種苗施設を新設する(平成29年度)。平成34年度以降、60万尾の生産体制を確立する。 |
水産経済新聞(2016.6.6) | 日本水産は完全養殖「黒瀬の若ぶり」の安定供給体制を強化した。 |
水産経済新聞(2016.6.10) | 香川県の(有)嶋野養魚・嶋野社長が「オリーブハマチ」養殖技術確立で東久邇宮国際文化褒賞を受賞した。 |
水産経済新聞(2016.7.29) | アプロジャパンは7~8キロサイズで脂質20%以上の3年魚「秋ぶり」約7000尾を8月から本格出荷する。 |
朝日新聞(2016.9.14) | 赤潮「シャットネラ アンティーカ」の影響で鹿児島・東町漁協の養殖ブリ10万尾が死ぬ、死んだブリの回収と埋める作業に追われる。2009年、2010年にも発生。 |
西日本新聞(2016.9.29) | 熊本・八代海で「シャットネラ」赤潮発生 養殖ブリなど7万1000匹被害、被害額は約2億1千万円に上った。 |
水産経済新聞(2016.10.11) | 鹿児島県牛根漁協は台風16号の被害を受け、事務所1階が水に浸かったが復旧作業を進めている。漁場内に多数の流木が流れ込み、一部生簀の流出だけでなく約2万尾のブリに被害を受けた。 |
みなと新聞(2016.10.17) | 養殖ブリの加工販売をてがけるグローバル・オーシャン・ワークス(鹿児島県垂水市)はロスアンジェルスの鮮魚卸会社インターナショナル・マリン・プロダクツ社を買収した。 |
水産経済新聞(2017.1.25) | 全国海水養魚協会は、平成29年の種苗導入計画をまとめた。ブリ・ハマチの計画尾数は1727万尾(前年計画尾数1712万尾)。 |
みなと新聞(2017.12.21) | 黒瀬水産はブリの水産養殖管理協議会(ASC)認証を取得した。 |
MBC南日本放送(2017.12.27) | 鹿児島の福山養殖とグローバル・オーシャン・ワークスが水産養殖管理協議会(ASC)認証を取得した。 |
水産経済新聞(2018.1.15) | 養殖魚需給検討会が水産庁で開催され、2018年漁期のブリ・カンパチの生産数量を14万トン、活け込み尾数はブリ1920万尾、カンパチ700万尾を生産ガイドラインとして提示した。 |
日本経済新聞(2018.10.22) | 愛媛県は、ブリなど養殖魚の切り身の変色を防ぐ技術(出荷前の魚に、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールを与えることで血合いの変色を5日間抑えるという)を開発したと発表した。 |
日本経済新聞(2020.1.17) | ペルーでカタクチイワシが1月から禁漁、魚粉が2年ぶり高値、3ケ月で4割上昇 |
天然ブリに関するニュース
福井新聞(2015.1.5) | 若狭湾で寒ブリが大漁、4日、美浜町日向漁港で2千匹(大半は10~12キロ以上)、小浜漁港で650匹を水揚げ |
北日本新聞(2015.1.9) | 氷見漁港に1902本のひみ寒ぶりが水揚げ、今シーズンの累計は9627本。 |
チューリップテレビ(2015.1.13) | 氷見漁港に今シーズン最多ひみ寒ぶり2700本が水揚げされた |
伊豆新聞(2015.1.20) | 伊東魚市場の2014年の水揚げ量は11.9%増、ブリ類は545トン(59トン増)、2億200万円(5800万円増) |
北國新聞(2015.1.21) | 能登から金沢中央卸売市場でブリ800本、主に7~8キロ台でキロ700~1500円 |
日本経済新聞(2015.1.28) | 築地市場で扱う「ひみ寒ぶり」は例年より小ぶり(7~8キロ)でキロ1200~1500円と前年同期より5~6割安い |
山形新聞(2015.1.28) | 2014年、ブリが主力の定置網漁の漁獲量は382トンで前年比253%。 |
時事通信(2015.3.28) | 九州から太平洋岸で天然ブリ漁獲が増え、築地市場でキロ200~250円と前年同時期より4割安 |
静岡新聞(2015.5.27) | 伊豆東海岸の定置網でブリの大漁、値崩れを心配 |
毎日新聞(2015.8.15) | 全国のブリ漁獲の1割が北海道、2010年2,000トンの漁獲量が、2013年には6倍の12,000トンを越えた。 |
みなと新聞(2015.8.28) | 水研センター資源評価会議でブリについて「2016年生物学的許容漁獲量(ABC)は12.4~14.6万トン」(2015年当初値=10.4~12.3万トン)を提案した。ブリ資源は「高位・増加傾向」という判断。 |
北日本新聞(2015.10.29) | 富山県水産研究所は、2015年11月から2016年6月までのブリ漁協予報を発表した。富山湾の予想漁獲量は182トンで平年値249トンを下回る。 |
北日本新聞(2015.11.10) | 氷見漁港に寒ぶり101本水揚げ。 |
北日本新聞(2015.11.29) | 香港の和食レストラン「美食倶楽部吉田」が今年も「ひみ寒ぶり」を仕入れる。 |
北日本新聞(2015.12.20) | 富山湾の寒ぶり到来が遅れている。 |
産経新聞(2015.12.21) | 兵庫県余目沖の定置網に大物の寒ぶり約600匹がかかった。このような大漁は20数年ぶり。 |
読売新聞(2016.1.5) | 4日、昨秋から不漁の続く氷見漁港の初競りたったの37匹、魚体も小さく、「寒ぶり」宣言はまだ。 |
水産経済新聞(2016.11.16) | 氷見魚ブランド対策協議会は11月8日、「ひみ寒ぶり」の6シーズン目の管理体制を固め、対象は6キロ超と決めた。 |
読売新聞(2016.11.25) | 氷見漁協の定置網でとれたブリ約900本水揚げ、各地に出荷された。2年ぶりに「ひみ寒ぶり」宣言。 |
神奈川新聞(2017.4.27) | 小田原漁港に4月10日~25日、年間漁獲量の半分にあたる約150t超のワラサ水揚げ。16日にも約15t. |
水産経済新聞(2017.6.8) | 福井県美浜町漁協は「美浜寒ブリ」の商標登録申請を計画し、申請に向けて大きさ、品質などの基準をつめることにしている。 |
伊勢新聞(2017.12.27) | 三重県尾鷲港で年末の大漁、大型定置網に入ったブリ220匹水揚げ。1匹7~9kg、キロ650~911円 |
北日本新聞(2017.12.30) | 氷見魚市場今年最後の競りに222本のひみ寒ぶり、今季5千本を越える。水揚げは前季の1/4。 |
北陸・信越観光ナビ(2018.12.23) | ひみ寒ぶりの重さの基準を1キロ引き下げた。18年度の漁獲累計が8000本を越えたが2年続きの不漁を危ぶむ声が上がっている。 |
日本経済新聞 (2020.5.139 |
「夏ブリ」が異例の漁獲好調、さっぱりとした脂乗りで初ガツオの半値で取引、三重、高知から7~8キロサイズが入荷。 |