養殖ブリに関するニュース
水産経済新聞(2013.3.19) | 2月の築地市場への養殖ブリ入荷量は前年同期比32%減、安値が続く。 |
毎日新聞(2013.6.26) | 輸出用ブリなど、凍結加工 新宮の三セクと近大が「食縁」を設立、ブリは、養殖業者が近大産種苗などを17カ月間育て、加工される。 |
水産経済新聞(2013.7.30) | 水産総合研究センターと東京海洋大学は、ブリでハダムシが付きにくい遺伝子の存在を明らかにした。 |
水産経済新聞(2013.8.8) | 鹿児島県の東町漁協は人工種苗ブリを初出荷、赤潮被害軽減をめざす。 |
水産経済新聞(2013.8.28) | 徳島魚市場は特産のスダチの果皮を添加したEPで飼育した「ずだちぶり」を9月から販売 |
みなと新聞(2013.12.13) | 鹿児島大学水産学部の学生が、騎射場ぶり祭(1/25)を開催し、「食べ歩き」で養殖ブリの需要掘り起こしを計る。 |
日本経済新聞(2014.1.17) | 水産庁は、「養殖魚需給検討会」で養殖業者の採算割れを防ぐために養殖ブリ類の生産量を2012年より1割少ない14万トンに抑えることを提案した。 |
水産経済新聞(2014.1.29) | 全国海水養魚協会が平成26年度の種苗導入尾数目標を、ブリ・ハマチ1785万6000尾、カンパチ867万7000尾、マダイ4358万3000尾と決めた。2月7日に愛媛県宇和島市で開催される全国海水養殖シンポジウムで提案する。 |
日本経済新聞(2014.2.6) | 【社説】コメの減反は廃止決定したのに政府が海面養殖生産目標を示す方式はコメの減反と同じで理解できない。産業化の面でノルウェー、チリに見劣りしている現状を見直すべき。 |
水産経済新聞(2014.2.24) | 愛媛県産養殖ハマチの争奪戦、キロ900円、体力のもたない養殖業者の撤退もありモジャコ採捕量減少、南予地区での大規模赤潮被害の影響、4月に1200円になっても驚かないという声も |
愛媛新聞(2014.2.26) | 宇和島市に開店した戸島特産「一番ぶり」をPRする専門料理店「とじま亭」が養殖ブリの品不足で、一時休業 |
日本経済新聞(2014.3.15) | 日水が鳥取県境港でギンザケ出荷後の生簀で天然ブリの短期蓄養を計画 |
日本経済新聞(2014.4.15) | 安値時に養殖抑制(2012年、前年比2割強少なかった)の影響でハマチ卸値が前年比7割高、キロ1026円(中値)、今後の品薄が続く見込み |
日本経済新聞(2014.4.22) | 近畿大学栗山敏秀教授らは養殖魚の稚魚にワクチンを自動的に接種する装置を開発した。2~3年後に実用化する。 |
時事通信(2014.5.23) | 水産白書:水産物を国民に安定的に供給するには、天然資源に依存しない「養殖業の持続的発展」が重要な課題である |
みなと新聞(2014.6.18) | 定置漁業協会が抱卵ブリ、モジャコの漁獲規制等の資源管理の徹底を水産庁に要望 |
TBS(2014.7.23) | ペルー沖のカタクチイワシ不漁で養殖ブリ餌コストが上昇、養殖ブリ価格上昇で量販店が敬遠ぎみ |
みなと新聞(2104.8.14) | 食縁(和歌山県新宮市、2013年5月設立)に紀陽6次産業化ファンドが269百万円を出資し、2015年秋にも養殖ブリ他の輸出事業をはじめる。長崎ファーム、富士通、積水化成なども出資。 |
日本経済新聞(2014.8.29) | 最近は「夏が旬」とうたう養殖ブリも登場している。日本水産の大分海洋研究センター(大分県佐伯市)で優れた個体を選抜し、陸上水槽で光と温度を調整した結果、産卵時期を10月に早めることに成功した。 |
愛媛新聞(2014.9.2) | 魚不足で3月から一時休業していたブリ料理専門店「とじま亭」が宇和島市で営業再開した。 |
日本経済新聞(2014.9.27) | 築地市場への養殖ブリ入荷量は前年同期に比較して3~4割少なく、卸値はキロ950~1,000円と2割高い、2013年春の種苗量が少なかったため。量販店で切り身価格は100g198~228円、サンマに需要の一部が流れている。 |
水産経済新聞(2014.11.5) | 食縁、養殖ブリ輸出へ。有力企業10社が出資し新宮に工場を建設予定 |
宮崎日日新聞(2014.12.21) | 串間の黒瀬水産では養殖ブリの出荷がピーク、12月27、28日にそれぞれ1万8千匹を出荷予定 |
みんなの経済新聞 ネットワーク(2015.1.17) |
鹿児島市騎射場エリアで「騎射場ぶり祭」を1月24日に開催する。鹿児島大学水産学部学生が昨年に続き企画。 |
日本経済新聞(2015.2.5) | 首都圏の百貨店等で鮮魚店を展開する東信水産は巨大いけすで養殖したブリの販売をはじめた。(店頭での観察:大分県産、兵殖と表示) |
日本経済新聞(2015.2.7) | 2月6日、水産庁で「養殖魚需給検討会」が開催、14年のブリ稚魚仕込み量は目標1割増の3千万尾だったもよう。生産調整の効果は不透明。15年の仕込み量目標は14年より3%減の提案。 |
水産経済新聞(2015.6.22) | 6月になって、急に愛媛県内の養殖ブリの荷動きが活発化している。 |
みなと新聞(2015.6.23) | 水研センターが2012年度から無魚粉のEPで750gから2キロ超まで育て、14年度から4キロサイズに育てる実験中 |
水産経済新聞(2015.6.26) | 鹿児島県東町漁協は(株)JFA(資本金約7000万円)を12月までに設立し、海外向け養殖ブリ販売に本腰を入れる。 |
みなと新聞(2015.6.29) | 佐伯市米水津にある大分県漁協・水産加工センターは前年度に計画の2.5倍となる38万尾のブリ・フィーレを生産、今年度計画は40万尾、将来は60万尾をめざす。 |
水産経済新聞(2015.7.10) | 尾鷲物産は、生鮮養殖ブリの輸出を本格化。最初の輸出先は台湾で、アジア諸国、EU等にも販路を広げる |
SankeiBiz(2015.8.12) | 三井物産、ダイニチ、オンスイ、伊予銀行が加工会社「宇和島海道」を設立し、養殖ブリ加工に進出。加工場竣工は来夏の予定。2016年に1000トン、売上げ20億円を目指す。 |
愛媛新聞(2015.10.12) | 愛媛県水産研究センターが開発した果皮から搾った精油を生かし、マダイなどの白身魚にかんきつの香りがつきやすくする技術を応用した「みかんフィッシュ」を宇和島から初出荷した。 |
水産経済新聞(2015.10.15) | 農林中央金庫は6次化ファンドを通じて東町漁協の子会社JFAに出資決定した。JFAは加工品販売、観光客向けレストランを経営して漁協加工場のテコ入れを図る。 |
水産経済新聞(2015.10.27) | 尾鷲物産は、2015年末稼働を目指しブリを主力製品とする新加工場(約250平方メートル)を既存加工場に隣接して新設する。2016年8月には冷凍冷蔵庫施設を新設する。 |
産経新聞(2015.11.4) | 重さ4キロ以上の「ひけた鰤」が初出荷された。引田沖合約5キロに設置した25m四方の大型生簀で飼育した。12月末までに12万尾を出荷予定。 |
日本農業新聞(2015.11.16) | 阿多田島は広島県内唯一のハマチ養殖場。県特産のレモン果汁を餌に混ぜた「あたたハマチto(と)レモン」を11月下旬から出荷し、23日には東京・銀座にある県のアンテナショップでも試食販売を行う。 |
水産経済新聞(2015.12.1) | 鹿児島県東町漁協は金融機関と地元の学生向けの「ぶり奨学金制度」に関する連携協定書を締結した。「鰤王」1本につき1円の寄付を見込んでいる。 |
毎日放送(2015.12.20) | 食縁が和歌山県新宮に建設していた加工場が完成、年間3000トンの製造能力をもし、輸出をめざす。 |
時事通信(2016.1.23) | 北陸地方の寒ブリ不漁で価格高騰、安定している養殖ブリに仕入を切り替えている店が増えている。 |
産経新聞(2016.1.26 | 新宮市の「食縁」加工場が1月13日に本格稼働し、“におわないブリ”を初出荷 国内大型スーパーに…香港、シンガポールへの輸出も視野。 |
チューリップテレビ(2016.2.18) | 魚津水族館は毎年秋に富山湾で獲れたブリの子(フクラギ)を補充していた。今年は不漁のため、三重県産の養殖ブリ50匹を補充して賑やかになった。(写真:2016年3月下旬) |
水産経済新聞(2016.3.15) | JFおおいた水産加工処理施設(佐伯市米水津)で養殖ブリフィーレ加工が平成27年度に50万本。計画を上回る。 |
水産経済新聞(2016.4.15) | 鹿児島県はブリ人工種苗生産に本腰、垂水市内に種苗施設を新設する(平成29年度)。平成34年度以降、60万尾の生産体制を確立する。 |
水産経済新聞(2016.6.6) | 日本水産は完全養殖「黒瀬の若ぶり」の安定供給体制を強化した。 |
水産経済新聞(2016.6.10) | 香川県の(有)嶋野養魚・嶋野社長が「オリーブハマチ」養殖技術確立で東久邇宮国際文化褒賞を受賞した。 |
水産経済新聞(2016.7.29) | アプロジャパンは7~8キロサイズで脂質20%以上の3年魚「秋ぶり」約7000尾を8月から本格出荷する。 |
朝日新聞(2016.9.14) | 赤潮「シャットネラ アンティーカ」の影響で鹿児島・東町漁協の養殖ブリ10万尾が死ぬ、死んだブリの回収と埋める作業に追われる。2009年、2010年にも発生。 |
西日本新聞(2016.9.29) | 熊本・八代海で「シャットネラ」赤潮発生 養殖ブリなど7万1000匹被害、被害額は約2億1千万円に上った。 |
水産経済新聞(2016.10.11) | 鹿児島県牛根漁協は台風16号の被害を受け、事務所1階が水に浸かったが復旧作業を進めている。漁場内に多数の流木が流れ込み、一部生簀の流出だけでなく約2万尾のブリに被害を受けた。 |
みなと新聞(2016.10.17) | 養殖ブリの加工販売をてがけるグローバル・オーシャン・ワークス(鹿児島県垂水市)はロスアンジェルスの鮮魚卸会社インターナショナル・マリン・プロダクツ社を買収した。 |
水産経済新聞(2017.1.25) | 全国海水養魚協会は、平成29年の種苗導入計画をまとめた。ブリ・ハマチの計画尾数は1727万尾(前年計画尾数1712万尾)。 |
みなと新聞(2017.12.21) | 黒瀬水産はブリの水産養殖管理協議会(ASC)認証を取得した。 |
MBC南日本放送(2017.12.27) | 鹿児島の福山養殖とグローバル・オーシャン・ワークスが水産養殖管理協議会(ASC)認証を取得した。 |
水産経済新聞(2018.1.15) | 養殖魚需給検討会が水産庁で開催され、2018年漁期のブリ・カンパチの生産数量を14万トン、活け込み尾数はブリ1920万尾、カンパチ700万尾を生産ガイドラインとして提示した。 |
日本経済新聞(2018.10.22) | 愛媛県は、ブリなど養殖魚の切り身の変色を防ぐ技術(出荷前の魚に、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールを与えることで血合いの変色を5日間抑えるという)を開発したと発表した。 |
日本経済新聞(2020.1.17) | ペルーでカタクチイワシが1月から禁漁、魚粉が2年ぶり高値、3ケ月で4割上昇 |
天然ブリに関するニュース
北國新聞(2014.2.1) | 2014年1月、氷見魚市場に運ばれた「ひみ寒ぶり」は7,282本にとどまった。1月の漁獲量が1万本を越えなかったのは2009年以来。 |
読売新聞(2014.8.12) | 根室市歯舞のサケ定置網に大量のブリが混ざったが、価格はサケの半値から2/3程度。 |
日本経済新聞(2014.9.11) | 北海道のブリ水揚げが2011年から増え始め、水揚げ港で処理できずに卸値はキロ100円前後まで下がった。 |
毎日新聞(2014.9.15) | 海水温の上昇にともない、道東ではブリ、クロマグロの漁獲が増えている。平均7キロ前後で10キロを越えるブリも珍しくない。 |
水産経済新聞(H2014.11.13) | 「氷見魚ブランド対策協議会「」は「ひみ寒ぶり」の対象サイズを6キロ越を継続することにした。 |
朝日新聞(2014.12.21) | 氷見漁港で12月中旬を過ぎてもまとまった水揚げにならず、「寒ぶり宣言」がまだ出ない |
読売新聞(2014.12.25) | 昨年より1ヶ月遅れで氷見漁港に「ひみ寒ぶり」210匹が水揚げ、品薄のため小売り価格はキロ1万円の高値にも |
読売新聞(2014.12.31) | 対馬で寒ぶりが水揚げ、3~15キロのブリを釣り上げ、10キロサイズでキロ1500円以上 |
福井新聞(2015.1.5) | 若狭湾で寒ブリが大漁、4日、美浜町日向漁港で2千匹(大半は10~12キロ以上)、小浜漁港で650匹を水揚げ |
北日本新聞(2015.1.9) | 氷見漁港に1902本のひみ寒ぶりが水揚げ、今シーズンの累計は9627本。 |
チューリップテレビ(2015.1.13) | 氷見漁港に今シーズン最多ひみ寒ぶり2700本が水揚げされた |
伊豆新聞(2015.1.20) | 伊東魚市場の2014年の水揚げ量は11.9%増、ブリ類は545トン(59トン増)、2億200万円(5800万円増) |
北國新聞(2015.1.21) | 能登から金沢中央卸売市場でブリ800本、主に7~8キロ台でキロ700~1500円 |
日本経済新聞(2015.1.28) | 築地市場で扱う「ひみ寒ぶり」は例年より小ぶり(7~8キロ)でキロ1200~1500円と前年同期より5~6割安い |
山形新聞(2015.1.28) | 2014年、ブリが主力の定置網漁の漁獲量は382トンで前年比253%。 |
時事通信(2015.3.28) | 九州から太平洋岸で天然ブリ漁獲が増え、築地市場でキロ200~250円と前年同時期より4割安 |
静岡新聞(2015.5.27) | 伊豆東海岸の定置網でブリの大漁、値崩れを心配 |
毎日新聞(2015.8.15) | 全国のブリ漁獲の1割が北海道、2010年2,000トンの漁獲量が、2013年には6倍の12,000トンを越えた。 |
みなと新聞(2015.8.28) | 水研センター資源評価会議でブリについて「2016年生物学的許容漁獲量(ABC)は12.4~14.6万トン」(2015年当初値=10.4~12.3万トン)を提案した。ブリ資源は「高位・増加傾向」という判断。 |
北日本新聞(2015.10.29) | 富山県水産研究所は、2015年11月から2016年6月までのブリ漁協予報を発表した。富山湾の予想漁獲量は182トンで平年値249トンを下回る。 |
北日本新聞(2015.11.10) | 氷見漁港に寒ぶり101本水揚げ。 |
北日本新聞(2015.11.29) | 香港の和食レストラン「美食倶楽部吉田」が今年も「ひみ寒ぶり」を仕入れる。 |
北日本新聞(2015.12.20) | 富山湾の寒ぶり到来が遅れている。 |
産経新聞(2015.12.21) | 兵庫県余目沖の定置網に大物の寒ぶり約600匹がかかった。このような大漁は20数年ぶり。 |
読売新聞(2016.1.5) | 4日、昨秋から不漁の続く氷見漁港の初競りたったの37匹、魚体も小さく、「寒ぶり」宣言はまだ。 |
水産経済新聞(2016.11.16) | 氷見魚ブランド対策協議会は11月8日、「ひみ寒ぶり」の6シーズン目の管理体制を固め、対象は6キロ超と決めた。 |
読売新聞(2016.11.25) | 氷見漁協の定置網でとれたブリ約900本水揚げ、各地に出荷された。2年ぶりに「ひみ寒ぶり」宣言。 |
神奈川新聞(2017.4.27) | 小田原漁港に4月10日~25日、年間漁獲量の半分にあたる約150t超のワラサ水揚げ。16日にも約15t. |
水産経済新聞(2017.6.8) | 福井県美浜町漁協は「美浜寒ブリ」の商標登録申請を計画し、申請に向けて大きさ、品質などの基準をつめることにしている。 |
伊勢新聞(2017.12.27) | 三重県尾鷲港で年末の大漁、大型定置網に入ったブリ220匹水揚げ。1匹7~9kg、キロ650~911円 |
北日本新聞(2017.12.30) | 氷見魚市場今年最後の競りに222本のひみ寒ぶり、今季5千本を越える。水揚げは前季の1/4。 |
北陸・信越観光ナビ(2018.12.23) | ひみ寒ぶりの重さの基準を1キロ引き下げた。18年度の漁獲累計が8000本を越えたが2年続きの不漁を危ぶむ声が上がっている。 |
日本経済新聞 (2020.5.13) |
「夏ブリ」が異例の漁獲好調、さっぱりとした脂乗りで初ガツオの半値で取引、三重、高知から7~8キロサイズが入荷。 |
Copyright (c) 2014-2015 All Rights Reserved. 養殖ブリのページ事務局